▼ 安装⽅法 Installation Method:
SMT⾃动贴⽚回流焊
SMT Automatic Patch Reflow Soldering
▼ 连接类型 Contact Type
侧向插拨 FFC/FPC排线双⾯接触
Side insertion/extraction Double Contact of FFC/FPC Cable
▼ 环保标准 Environmental Protection Standard
符合欧盟 RoHS Reach 标准 Comply with the EU RoHS, Reach
注意:未插⼊FFC/FPC排线时,禁⽌下压锁扣 Note: Do not close connector without FPC/FFC
单位Units:毫⽶/mm
Pin数/Pos. | W | PCS/Reel |
---|---|---|
4-11Pin | 16 | 3000 |
12-27Pin | 24 | 3000 |
28-39Pin | 32 | 3000 |
40-60Pin | 44 | 3000 |
[/content]
[selection]
Pin数/Pos. | 料号 Part Number | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
4P | 607F-10007-004-001 | 4.00 | 2.55 | 1.50 | 3.38 | 3.10 |
6P | 607F-10007-006-001 | 5.00 | 3.55 | 2.50 | 4.38 | 4.10 |
8P | 607F-10007-008-001 | 6.00 | 4.55 | 3.50 | 5.38 | 5.10 |
9P | 607F-10007-009-001 | 6.50 | 5.05 | 4.00 | 4 | 5.60 |
10P | 607F-10007-010-001 | 7.00 | 5.55 | 4.50 | 6.38 | 6.10 |
12P | 607F-10007-012-001 | 8.00 | 6.55 | 5.50 | 7.38 | 7.10 |
14P | 607F-10007-014-001 | 9.00 | 7.55 | 6.50 | 8.38 | 8.10 |
16P | 607F-10007-016-001 | 10.00 | 8.55 | 7.50 | 9.38 | 9.10 |
18P | 607F-10007-018-001 | 11.00 | 9.55 | 8.50 | 10.38 | 10.10 |
20P | 607F-10007-020-001 | 12.00 | 10.55 | 9.50 | 11.38 | 11.10 |
22P | 607F-10007-022-001 | 13.00 | 11.55 | 10.50 | 12.38 | 12.10 |
24P | 607F-10007-024-001 | 14.00 | 12.55 | 11.50 | 13.38 | 13.10 |
26P | 607F-10007-026-001 | 15.00 | 13.55 | 12.50 | 14.38 | 14.10 |
30P | 607F-10007-030-001 | 17.00 | 15.55 | 14.50 | 16.38 | 16.10 |
34P | 607F-10007-034-001 | 19.00 | 17.55 | 16.50 | 18.38 | 18.10 |
40P | 607F-10007-040-001 | 22.00 | 20.55 | 19.50 | 21.38 | 21.10 |
42P | 607F-10007-042-001 | 23.00 | 21.55 | 20.50 | 22.38 | 22.10 |
50P | 607F-10007-050-001 | 27.00 | 25.55 | 24.50 | 26.38 | 26.10 |
[/selection]