605F 0.5mm间距 高度1.8mm 前掀盖前锁
FFC/FPC连接器, 产品中心
[content]

605F 0.5mm间距 高度1.8mm 前掀盖前锁
▼ 主要技术参数 Main Technical Parameters
使⽤温度 Operating Temperature: -40 ~ +85℃
⼯作湿度Operating humidity:20% ⾄ 85%
额定电压 Rating Voltage: 50V(AC/DC)
额定电流 Rating Current: 0.5A/Pin
接触电阻 Contact Resistance: 30mΩ Max
绝缘阻抗 Insulation Impendance: 500MΩMin
插拔寿命 Durability: 20 Times/Min
耐电压Withstand Voltage:250V AC for 1 Minute

▼ 安装⽅法 Installation Method:
SMT⾃动贴⽚回流焊
SMT Automatic Patch Reflow Soldering

▼ 材料 Material
主体 Housing: LCP Natural UL94V-0
锁扣 Cover: LCP Black UL94V-0
端⼦ Terminal: 铜合⾦ 镀⻩⾦ Copper Alloy Plating: Au
定位⽚ Stator: 铜合⾦ 镀锡 Copper Alloy Plating: Sn

▼ 连接类型 Contact Type
侧向插拨 FFC/FPC排线双⾯接触
Side insertion/extraction Double Contact of FFC/FPC Cable
▼ 环保标准 Environmental Protection Standard
符合欧盟 RoHS Reach 标准 Comply with the EU RoHS, Reach

605F 0.5mm间距 前掀盖前锁

注意:未插⼊FFC/FPC排线时,禁⽌下压锁扣 Note: Do not close connector without FPC/FFC
单位Units:毫⽶/mm

605F 前掀盖前锁 0.5mm间距

 

包装规格 Packaging Specification
Pin数/Pos. W PCS/盘 Reel
4~8 Pin 16 2000
10~23 Pin 24 2000
24~34Pin 32 2000
35~54Pin 44 2000
55~76 Pin 56 2000
77~104 Pin 72 2000


[/content]

[selection]

Pin数/Pos. 料号 Part Number A B C D
4P 605F-10005-004-001 6.30 2.56 1.50 4.50
6P 605F-10005-006-001 7.30 3.56 2.50 5.50
8P 605F-10005-008-001 8.30 4.56 3.50 6.50
10P 605F-10005-010-001 9.30 5.56 4.50 7.50
12P 605F-10005-012-001 10.30 6.56 5.50 8.50
20P 605F-10005-020-001 14.30 10.56 9.50 12.50
24P 605F-10005-024-001 16.30 12.56 11.50 14.50
30P 605F-10005-030-001 19.30 15.56 14.50 17.50
34P 21.30 17.56 16.50 19.50
40P 605F-10005-040-001 24.30 20.56 19.50 22.50
41P 24.80 21.06 20.00 23.00
42P 605F-10005-042-001 25.30 21.56 20.50 23.50
45P 605F-10005-045-001 26.80 23.06 22.00 25.00
50P 605F-10005-050-001 29.30 25.56 24.50 27.50
51P 29.80 26.06 25.00 28.00
54P 605F-10005-054-001 31.30 27.56 26.50 29.50
55P 605F-10005-055-001 31.80 28.06 27.00 30.00
56P 605F-10005-056-001 32.30 28.56 27.50 30.50
60P 605F-10005-060-001 34.30 30.56 29.50 32.50
61P 34.80 31.06 30.00 33.00
64P 605F-10005-064-001 36.30 32.56 31.50 34.50
65P 605F-10005-065-001 36.80 33.06 32.00 35.00
68P 605F-10005-068-001 38.30 34.56 33.50 36.50
80P 605F-10005-080-001 44.30 40.56 39.50 42.50
96P 605F-10005-096-001 52.30 48.56 47.50 50.50
100P 605F-10005-100-001 54.30 50.56 49.50 52.50

[/selection]

您可能感兴趣的相关产品

FFC/FPC连接器, 产品中心
FFC/FPC连接器, 产品中心
FFC/FPC连接器, 产品中心
FFC/FPC连接器, 产品中心

定制服务

高精度模具及零件加工,提供定制服务。

快速送样

多种标准品供选择,样品最快当天发出。

高品质选择

耐盐雾96小时腐蚀实验,符合欧盟RoHS和Reach标准