▼ 安装⽅法 Installation Method:
SMT⾃动贴⽚回流焊
SMT Automatic Patch Reflow Soldering
▼ 连接类型 Contact Type
侧向插拨 FFC/FPC排线双⾯接触
Side insertion/extraction Double Contact of FFC/FPC Cable
▼ 环保标准 Environmental Protection Standard
符合欧盟 RoHS Reach 标准 Comply with the EU RoHS, Reach
注意:未插⼊FFC/FPC排线时,禁⽌下压锁扣 Note: Do not close connector without FPC/FFC
单位Units:毫⽶/mm
Pin数/Pos. | W | PCS/盘 Reel |
---|---|---|
9-19Pin | 16 | 3000 |
21-45Pin | 24 | 3000 |
47-61Pin | 32 | 3000 |
[/content]
[selection]
Pin数/Pos. | 料号 Part Number | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9P | 603F-10003-009-001 | 4.30 | 3.03 | 2.40 | 1.80 | 3.73 | 3.00 |
11P | 603F-10003-011-001 | 4.90 | 3.63 | 3.00 | 2.40 | 4.33 | 3.60 |
13P | 603F-10003-013-001 | 5.50 | 4.23 | 3.60 | 3.00 | 4.93 | 4.20 |
15P | 603F-10003-015-001 | 6.10 | 4.83 | 4.20 | 3.60 | 5.53 | 4.80 |
17P | 603F-10003-017-001 | 6.70 | 5.43 | 4.80 | 4.20 | 6.13 | 5.40 |
19P | 603F-10003-019-001 | 7.30 | 6.03 | 5.40 | 4.80 | 6.73 | 6.00 |
21P | 603F-10003-021-001 | 7.90 | 6.63 | 6.00 | 5.40 | 7.33 | 6.60 |
23P | 603F-10003-023-001 | 8.50 | 7.23 | 6.60 | 6.00 | 7.93 | 7.20 |
25P | 603F-10003-025-001 | 9.10 | 7.83 | 7.20 | 6.60 | 8.53 | 7.80 |
27P | 603F-10003-027-001 | 9.70 | 8.43 | 7.80 | 7.20 | 9.13 | 8.40 |
31P | 603F-10003-031-001 | 10.90 | 9.63 | 9.00 | 8.40 | 10.33 | 9.60 |
33P | 603F-10003-033-001 | 11.50 | 10.23 | 9.60 | 9.00 | 10.93 | 10.20 |
35P | 603F-10003-035-001 | 12.10 | 10.83 | 10.20 | 9.60 | 11.53 | 10.80 |
39P | 603F-10003-039-001 | 13.30 | 12.03 | 11.40 | 10.80 | 12.73 | 12.00 |
41P | 603F-10003-041-001 | 13.90 | 12.63 | 12.00 | 11.40 | 13.33 | 12.60 |
45P | 603F-10003-045-001 | 15.10 | 13.83 | 13.20 | 12.60 | 14.53 | 13.80 |
51P | 603F-10003-051-001 | 16.90 | 15.63 | 15.00 | 14.40 | 16.33 | 15.60 |
57P | 603F-10003-057-001 | 18.70 | 17.43 | 16.80 | 16.20 | 18.13 | 17.40 |
61P | 603F-10003-061-001 | 19.90 | 18.63 | 18.00 | 17.40 | 19.33 | 18.60 |
[/selection]