602F 0.5mm间距 高度1.2mm 前插后锁
FFC/FPC连接器, 产品中心
[content]

602F 0.5mm间距 高度1.2mm 前插后锁
▼ 主要技术参数 Main Technical Parameters
使⽤温度 Operating Temperature: -40 ~ +85℃
⼯作湿度Operating humidity:20% ⾄ 85%
额定电压 Rating Voltage: 50V(AC/DC)
额定电流 Rating Current: 0.5A/Pin
接触电阻 Contact Resistance: 30mΩ Max
绝缘阻抗 Insulation Impendance: 500MΩMin
插拔寿命 Durability: 20 Times/Min
耐电压Withstand Voltage:250V AC for 1 Minute

▼ 安装⽅法 Installation Method:
SMT⾃动贴⽚回流焊
SMT Automatic Patch Reflow Soldering

▼ 材料 Material
主体 Housing: LCP Natural UL94V-0
锁扣 Cover: LCP Black UL94V-0
端⼦ Terminal: 铜合⾦ 镀⻩⾦ Copper Alloy Plating: Au
定位⽚ Stator: 铜合⾦ 镀锡 Copper Alloy Plating: Sn

▼ 连接类型 Contact Type
侧向插拨 FFC/FPC排线双⾯接触
Side insertion/extraction Double Contact of FFC/FPC Cable
▼ 环保标准 Environmental Protection Standard
符合欧盟 RoHS Reach 标准 Comply with the EU RoHS, Reach

602F 0.5mm间距 高度1.2mm 前插后锁

注意:未插⼊FFC/FPC排线时,禁⽌下压锁扣 Note: Do not close connector without FPC/FFC
单位Units:毫⽶/mm

602F 前插后锁 0.5mm间距

 

包装规格 Packaging Specification
Pin数/Pos. W PCS/Reel
4-8Pin 16 3000
9-24Pin 24 3000
25-34Pin 32 3000
35-56Pin 44 3000
57-60Pin 56 3000


[/content]

[selection]

Pin数/Pos. 料号 Part Number A B C D E F G
4P 602F-10002-004-001 5.06 2.55 1.50 6.00 3.85 4.10 6.90
5P 602F-10002-005-001 5.56 3.05 2.00 6.50 4.35 4.60 7.40
6P 602F-10002-006-001 6.06 3.55 2.50 7.00 4.85 5.10 7.90
7P 602F-10002-007-001 6.56 4.05 3.00 7.50 5.35 5.60 8.40
8P 602F-10002-008-001 7.06 4.55 3.50 8.00 5.85 6.10 8.90
10P 602F-10002-010-001 8.06 5.55 4.50 9.00 6.85 7.10 9.90
12P 602F-10002-012-001 9.06 6.55 5.50 10.00 7.85 8.10 10.90
14P 602F-10002-014-001 10.06 7.55 6.50 11.00 8.85 9.10 11.90
15P 602F-10002-015-001 10.56 8.05 7.00 11.50 9.35 9.60 12.40
16P 602F-10002-016-001 11.06 8.55 7.50 12.00 9.85 10.10 12.90
20P 602F-10002-020-001 13.06 10.55 9.50 14.00 11.85 12.10 14.90
24P 602F-10002-024-001 15.06 12.55 11.50 16.00 13.85 14.10 16.90
28P 602F-10002-028-001 17.06 14.55 13.50 18.00 15.85 16.10 18.90
30P 602F-10002-030-001 18.06 15.55 14.50 19.00 16.85 17.10 19.90
32P 602F-10002-032-001 19.06 16.55 15.50 20.00 17.85 18.10 20.90
34P 602F-10002-034-001 20.06 17.55 16.50 21.00 18.85 19.10 21.90
35P 602F-10002-035-001 20.56 18.05 17.00 21.50 19.35 19.60 22.40
36P 602F-10002-036-001 21.06 18.55 17.50 22.00 19.85 20.10 22.90
40P 602F-10002-040-001 23.06 20.55 19.50 24.00 21.85 22.10 24.90
45P 602F-10002-045-001 25.56 23.06 22.00 26.50 24.35 24.60 27.40
50P 602F-10002-050-001 28.06 25.55 24.50 29.00 26.85 27.10 29.90
52P 602F-10002-052-001 29.06 26.55 25.50 30.00 27.85 28.10 30.90
56P 602F-10002-056-001 31.06 28.55 27.50 32.00 29.85 30.10 32.90
60P 602F-10002-060-001 33.06 30.55 29.50 34.00 31.85 32.10 34.90

[/selection]

您可能感兴趣的相关产品

FFC/FPC连接器, 产品中心
FFC/FPC连接器, 产品中心
FFC/FPC连接器, 产品中心
FFC/FPC连接器, 产品中心

定制服务

高精度模具及零件加工,提供定制服务。

快速送样

多种标准品供选择,样品最快当天发出。

高品质选择

耐盐雾96小时腐蚀实验,符合欧盟RoHS和Reach标准