601F 0.5mm间距 高度2.0mm 前插后锁FFC/FPC连接器
[content]

601F 0.5mm间距 高度2.0mm 前插后锁
▼ 主要技术参数 Main Technical Parameters
使⽤温度 Operating Temperature: -40 ~ +85℃
⼯作湿度Operating humidity:20% ⾄ 85%
额定电压 Rating Voltage: 50V(AC/DC)
额定电流 Rating Current: 0.5A/Pin
接触电阻 Contact Resistance: 30mΩ Max
绝缘阻抗 Insulation Impendance: 500MΩMin
插拔寿命 Durability: 20 Times/Min
耐电压Withstand Voltage:250V AC for 1 Minute

▼ 安装⽅法 Installation Method:
SMT⾃动贴⽚回流焊
SMT Automatic Patch Reflow Soldering

▼ 材料 Material
主体 Housing: LCP Natural UL94V-0
锁扣 Cover: LCP Black UL94V-0
端⼦ Terminal: 铜合⾦ 镀⻩⾦ Copper Alloy Plating: Au
定位⽚ Stator: 铜合⾦ 镀锡 Copper Alloy Plating: Sn

▼ 连接类型 Contact Type
侧向插拨 FFC/FPC排线双⾯接触
Side insertion/extraction Double Contact of FFC/FPC Cable
▼ 环保标准 Environmental Protection Standard
符合欧盟 RoHS Reach 标准 Comply with the EU RoHS, Reach

601F 0.5mm间距 高度2.0mm 前插后锁FFC/FPC连接器

注意:未插⼊FFC/FPC排线时,禁⽌下压锁扣 Note: Do not close connector without FPC/FFC
单位Units:毫⽶/mm

601F 0.5mm间距

 

Pin数/Pos. W PCS/Reel
4-8Pin 16 1500
9-20Pin 24 1500
21-34Pin 32 1500
35-54Pin 44 1500
55-60Pin 56 1500


[/content]

[selection]

Pin数/Pos. 料号 Part Number A B C D E F G
4P 601F-10001-004-001 5.50 2.55 1.50 6.10 4.10 3.90 7.10
6P 601F-10001-006-001 6.50 3.55 2.50 7.10 5.10 4.90 8.10
8P 601F-10001-008-001 7.50 4.55 3.50 8.10 6.10 5.90 9.10
9P 601F-10001-009-001 8.00 5.05 4.00 8.60 6.60 6.40 9.60
10P 601F-10001-010-001 8.50 5.55 4.50 9.10 7.10 6.90 10.10
12P 601F-10001-012-001 9.50 6.55 5.50 10.10 8.10 7.90 11.10
14P 601F-10001-014-001 10.50 7.55 6.50 11.10 9.10 8.90 12.10
15P 601F-10001-015-001 11.00 8.05 7.00 11.60 9.60 9.40 12.60
16P 601F-10001-016-001 11.50 8.55 7.50 12.10 10.10 9.90 13.10
18P 601F-10001-018-001 12.50 9.55 8.50 13.10 11.10 10.90 14.10
20P 601F-10001-020-001 13.50 10.55 9.50 14.10 12.10 11.90 15.10
22P 601F-10001-022-001 14.50 11.55 10.50 15.10 13.10 12.90 16.10
24P 601F-10001-024-001 15.50 12.55 11.50 16.10 14.10 13.90 17.10
26P 601F-10001-026-001 16.50 13.55 12.50 17.10 15.10 14.90 18.10
28P 601F-10001-028-001 17.50 14.55 13.50 18.10 16.10 15.90 19.10
30P 601F-10001-030-001 18.50 15.55 14.50 19.10 17.10 16.90 20.10
32P 601F-10001-032-001 19.50 16.55 15.50 20.10 18.10 17.90 21.10
34P 601F-10001-034-001 20.50 17.55 16.50 21.10 19.10 18.90 22.10
35P 601F-10001-035-001 21.00 18.05 17.00 21.60 19.60 19.40 22.60
36P 601F-10001-036-001 21.50 18.55 17.50 22.10 20.10 19.90 23.10
40P 601F-10001-040-001 23.50 20.55 19.50 24.10 22.10 21.90 25.10
41P 601F-10001-041-001 24.00 21.05 20.00 24.60 22.60 22.40 25.60
42P 601F-10001-042-001 24.50 21.55 20.50 25.10 23.10 22.90 26.10
45P 601F-10001-045-001 26.00 23.05 22.00 26.60 24.60 24.40 27.60
50P 601F-10001-050-001 28.50 25.55 24.50 29.10 27.10 26.90 30.10
51P 601F-10001-051-001 29.00 26.05 25.00 29.60 27.60 27.40 30.60
52P 601F-10001-052-001 29.50 26.55 25.50 30.10 28.10 27.90 31.10
54P 601F-10001-054-001 30.50 27.55 26.50 31.10 29.10 28.90 32.10
55P 601F-10001-055-001 31.00 28.05 27.00 31.60 29.60 29.40 32.60
60P 601F-10001-060-001 33.50 30.55 29.50 34.10 32.10 31.90 35.10

[/selection]

您可能感兴趣的相关产品

FFC/FPC连接器, 产品中心
FFC/FPC连接器, 产品中心
FFC/FPC连接器, 产品中心
FFC/FPC连接器, 产品中心
FFC/FPC连接器, 产品中心

定制服务

高精度模具及零件加工,提供定制服务。

快速送样

多种标准品供选择,样品最快当天发出。

高品质选择

耐盐雾96小时腐蚀实验,符合欧盟RoHS和Reach标准