▼ 安装⽅法 Installation Method:
SMT⾃动贴⽚回流焊
SMT Automatic Patch Reflow Soldering
▼ 连接类型 Contact Type
侧向插拨 FFC/FPC排线双⾯接触
Side insertion/extraction Double Contact of FFC/FPC Cable
▼ 环保标准 Environmental Protection Standard
符合欧盟 RoHS Reach 标准 Comply with the EU RoHS, Reach
注意:未插⼊FFC/FPC排线时,禁⽌下压锁扣 Note: Do not close connector without FPC/FFC
单位Units:毫⽶/mm
Pin数/Pos. | W | PCS/盘 Reel |
---|---|---|
9-19Pin | 16 | 3000 |
21-45Pin | 24 | 3000 |
47-61Pin | 32 | 3000 |
71Pin | 44 | 3000 |
[/content]
[selection]
Pin数/Pos. | 料号 Part Number | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13P | 604F-10004-013-001 | 5.40 | 4.23 | 3.60 | 3.00 | 4.90 | 4.20 |
15P | 604F-10004-015-001 | 6.00 | 4.83 | 4.20 | 3.60 | 5.50 | 4.80 |
17P | 6.60 | 5.43 | 4.80 | 4.20 | 6.10 | 5.40 | |
19P | 604F-10004-019-001 | 7.20 | 6.03 | 5.40 | 4.80 | 6.70 | 6.00 |
21P | 604F-10004-021-001 | 7.80 | 6.63 | 6.00 | 5.40 | 7.30 | 6.60 |
23P | 8.40 | 7.23 | 6.60 | 6.00 | 7.90 | 7.20 | |
25P | 604F-10004-025-001 | 9.00 | 7.83 | 7.20 | 6.60 | 8.50 | 7.80 |
27P | 604F-10004-027-001 | 9.60 | 8.43 | 7.80 | 7.20 | 9.10 | 8.40 |
29P | 10.20 | 9.03 | 8.40 | 7.80 | 9.70 | 9.00 | |
31P | 604F-10004-031-001 | 10.80 | 9.63 | 9.00 | 8.40 | 10.30 | 9.60 |
33P | 11.40 | 10.23 | 9.60 | 9.00 | 10.90 | 10.20 | |
35P | 604F-10004-035-001 | 12.00 | 10.83 | 10.20 | 9.60 | 11.50 | 10.80 |
37P | 12.60 | 11.43 | 10.80 | 10.20 | 12.10 | 11.40 | |
39P | 604F-10004-039-001 | 13.20 | 12.03 | 11.40 | 10.80 | 12.70 | 12.00 |
41P | 13.80 | 12.63 | 12.00 | 11.40 | 13.30 | 12.60 | |
45P | 604F-10004-045-001 | 15.00 | 13.83 | 13.20 | 12.60 | 14.50 | 13.80 |
51P | 604F-10004-051-001 | 16.80 | 15.63 | 15.00 | 14.40 | 16.30 | 15.60 |
57P | 604F-10004-057-001 | 18.60 | 17.43 | 16.80 | 16.20 | 18.10 | 17.40 |
61P | 604F-10004-061-001 | 19.80 | 18.63 | 18.00 | 17.40 | 19.30 | 18.60 |
71P | 22.80 | 21.63 | 21.00 | 20.40 | 22.30 | 21.60 |
[/selection]